SZOLGÁLTATÁSAINK
SZOLGÁLTATÁSAINK
Gépi földmunkák teljes körű kivitelezése:
- Tereprendezés
- Útépítés
- Kerítésépítés
- Alapásás
- Közműfejlesztés
- Bontás
- Zöldfelületek kialakítása
GÉPPARK
GÉPPARK
KOMATSU PW148-11E0
GUMIKEREKES KOTRÓ
| X18CW20 steelwirst tiltrotátor |
| 400 mm ásókanál |
| 600 mm ásókanál |
| 1000 mm ásókanál |
| 1800 mm fix rézsűkanál |
| 1500 mm planírozó kanál |
| Gyártó | Komatsu |
| Teljesítmény | 110KW |
| Tömeg | 14,2t - 17,2t |
| Motor típus | SAA4D107E-5 |
| Hengerűrtartalom | 3.6L |
| Hossz | 7120 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 3215 mm |
| Max ásási mélység | 5005 mm |
| Max kinyúlás | 8320 mm |
CATERPILLAR 428
ÁROKÁSÓ-RAKODÓ
| 457 mm ásókanál |
| 610 mm-ásókanál |
| 1600 mm dönthető rézsűkanál |
| CAT B6s bontókalapács |
| Gyártó | Caterpillar |
| Teljesítmény | 55kW / 70kW / 74.5kW |
| Tömeg | 8131Kg - 8206 Kg |
| Kotrási mélység | 4298mm - 5292 mm |
| Motor típus | CAT C3.6 |
| Hengerűrtartalom | 3.6L |
| Hossz (kanállal) | 5763 mm |
| Szélesség | 2352 mm |
| Magasság | 3806 mm |
| Kanálméret | 1.0 m3 - 1.3 m3 |
BOBCAT E27
MINIKOTRÓ
| 300mm ásókanál |
| 500mm ásókanál |
| 1200mm billenthető rézsűkanál |
| Önsúly | 2683 kg |
| Motor típusa | Kubota / D1703-E4B (Stage V) |
| Hengerek száma | 3 |
| Hengerűrtartalom | 1261 cm3 |
| Teljesítmény | 18,2 kW |
| Max. nyomaték | 81,3 Nm |
| Szivattyú teljesítménye | 94,3 Liter/perc |
| Kanál felszakító erő | 26.520 N |
| Gép hossza | 4079 mm |
| Gép szélessége | 1550 mm |
| Gép mgassága | 2438 mm |
| Max ásási mélység | 2847 mm |
| Max kinyúlás | 4721 mm |
| Gumiheveder szélessége | 300 mm |
BOBCAT S450
KOMPAKTRAKODÓ
| raklapvilla |
| 157cm földkanál |
| Motor | Bobcat 2.4L-97/68 EC Stage V |
| Teljesítmény | 36,5 kW / 48 LE |
| Hengerek száma | 4 |
| Teherbírás g | 654 k |
| Billenő terhelés | 1308 kg |
| Hidraulika szállítási mennyiség | 63,2 l/min |
| Gép üzemi súlya | 2436 kg |
| Gép hossza (kanál nélkül) | 2499 mm |
| Gép szélessége | 1575 mm |
| Gép magassága | 1976 mm |
| Emelési csap magasság | 2781 mm |
| Kerekek: | 10x16,5,10-ply nagy teherbírású gumiabroncsok |
CATERPILLAR 242D
GUMIKEREKES MINIRAKODÓ
| raklapvilla |
| hidraulikus tolólap |
| 160cm nyitható kanál |
| fúró adapter |
| Gyártó | Caterpillar |
| Teljesítmény | 55,4 kW |
| Szabad ürítési magasság | 2285 mm |
| Maximális teherbírás | 1095 kg |
| Motor típus | Cat C3.3B DIT (turbo) |
| Hengerűrtartalom | 3,3 l |
| Tömeg | 3238 kg |
| Hossz (kanállal) | 3487 mm |
| Hossz (kanál nélkül) | 2767 mm |
| Szélesség | 1676 mm |
| Magasság | 2111 mm |
| Maximális kinyúlás | 1249 mm |
| Kanálméret | 0,4 m3 |
| Billenési terhelés | 2000 kg |
| Max. sebesség | 18,5 km/h |
AMMAN ARR 1575
ÁROKHENGER
| Önsúly | 1350/1450 kg |
| Henger szélesség/átmérő | 640/525 mm vagy 850/525 mm |
| Palást szélesség | 640/850 mm |
| Vibrációs erő | 75/36 kN |
| Szélesség | 640/850 mm |
| Magasság | 1317 mm |
| Hossz | 1980 mm |
AJÁNLATKÉRÉS
